Observation log
Top modded Rust servers
| # | Rank | Server | Players ▾ | Light curve · 24h | Region | Group | Schedule | Tags | Last wipe | Next wipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5551 | RS-15366 | 0/ 40 | EU | modded | 17d 2h ago | – | ||||
| 5552 | RS-10036 | 0/ 70 | moddedpve | 5d 6h ago | – | |||||
| 5553 | RS-8100 | 0/ 10 | moddedpve | 9d 14h ago | – | |||||
| 5554 | RS-11686 | 0/ 200 | 3xmodded | 8d 19h ago | – | |||||
| 5555 | RS-6169 | 0/ 40 | EU | quad | weekly | 2xmodded | 18d 18h ago | T− ~2d 5h | ||
| 5556 | RS-8793 | 0/ 40 | EU | monthly | modded | 17d 2h ago | T− 16d 6h FW | |||
| 5557 | RS-6969 | 0/ 200 | EU | quad | biweekly | 3xmoddedpremium | 4d 18h ago | T− ~9d 5h | ||
| 5558 | RS-7717 | 0/ 50 | EU | modded | 9d 0h ago | – | ||||
| 5559 | RS-8163 | 0/ 40 | modded | 9d 17h ago | – | |||||
| 5560 | RS-4925 | 0/ 20 | modded | 7d 10h ago | – | |||||
| 5561 | RS-12577 | 0/ 4 | modded | resets | – | |||||
| 5562 | RS-15366 | 0/ 50 | modded | 46d 10h ago | – | |||||
| 5563 | RS-5783 | 0/ 50 | moddedpve | 18d 15h ago | – | |||||
| 5564 | RS-4852 | 0/ 50 | NA | monthly | 2xmodded | 4d 15h ago | T− 16d 6h FW | |||
| 5565 | RS-6100 | 0/ 50 | OC | trio | biweekly | 3xmoddedpve | 18d 2h ago | T− ~9d 21h | ||
| 5566 | RS-8711 | 0/ 200 | EU | biweekly | moddedpve | 4d 18h ago | T− 16d 6h FW | |||
| 5567 | RS-4232 | 0/ 50 | NA | monthly | modded | 7d 22h ago | T− 16d 6h FW | |||
| 5568 | RS-8270 | 0/ 69 | NA | weekly | 2xmodded | 2d 18h ago | T− ~4d 5h | |||
| 5569 | RS-6004 | 0/ 500 | NA | modded | 18d 16h ago | T− 16d 6h FW | ||||
| 5570 | RS-6149 | 0/ 50 | modded | 5d 1h ago | – | |||||
| 5571 | RS-14857 | 0/ 50 | modded | 9h ago | – | |||||
| 5572 | RS-15366 | 0/ 100 | modded | 15d 0h ago | – | |||||
| 5573 | RS-15366 | 0/ 10 | modded | 61d 16h ago | – | |||||
| 5574 | RS-15366 | 0/ 100 | modded | 18d 16h ago | T− 16d 6h FW | |||||
| 5575 | RS-8817 | 0/ 40 | modded | 18d 17h ago | – | |||||
| 5576 | RS-7298 | 0/ 200 | SA | duo | weekly | 1.5xmodded | 4d 21h ago | T− ~2d 2h | ||
| 5577 | RS-14366 | 0/ 10 | modded | 2d 10h ago | – | |||||
| 5578 | RS-3644 | 0/ 10 | modded | 9d 13h ago | T− ~4d 10h | |||||
| 5579 | RS-15366 | 0/ 10 | modded | 15d 20h ago | – | |||||
| 5580 | RS-12763 | 0/ 50 | trio | monthly | modded | 14d 13h ago | T− 16d 6h FW | |||
| 5581 | RS-15202 | 0/ 100 | EA | monthly | vanillamodded | 15d 8h ago | T− 16d 6h FW | |||
| 5582 | RS-3530 | 0/ 100 | EA | weekly | 5xvanillamodded | 2d 6h ago | T− ~4d 21h | |||
| 5583 | RS-15366 | 0/ 200 | NA | 2xmodded | 4d 11h ago | T− ~2d 12h | ||||
| 5584 | RS-15366 | 0/ 100 | modded | 14d 22h ago | – | |||||
| 5585 | RS-15366 | 0/ 100 | 1.5xmodded | 14d 22h ago | – | |||||
| 5586 | RS-15366 | 0/ 100 | 1.5xmodded | 14d 22h ago | – | |||||
| 5587 | RS-13196 | 0/ 50 | EU | trio | monthly | moddedpve | 3d 14h ago | T− 16d 6h FW | ||
| 5588 | RS-15366 | 0/ 100 | weekly | vanillamodded | 65d 2h ago | T− ~4d 21h | ||||
| 5589 | RS-15366 | 0/ 100 | modded | 14d 22h ago | – | |||||
| 5590 | RS-8479 | 0/ 74 | EU | biweekly | vanillamodded | 17d 17h ago | T− ~10d 5h | |||
| 5591 | RS-3569 | 0/ 200 | NA | monthly | 2xmodded | 18d 18h ago | T− 16d 6h FW | |||
| 5592 | RS-5363 | 0/ 100 | NA | monthly | modded | 17d 11h ago | T− 16d 6h FW | |||
| 5593 | RS-3849 | 0/ 40 | monthly | 2xmodded | 18d 15h ago | T− 16d 6h FW | ||||
| 5594 | RS-15366 | 0/ 40 | modded | 17d 19h ago | – | |||||
| 5595 | RS-12520 | 0/ 200 | EU | trio | vanillamodded | 8d 18h ago | – | |||
| 5596 | RS-5285 | 0/ 20 | modded | 8d 0h ago | – | |||||
| 5597 | RS-7673 | 0/ 8 | modded | 18d 15h ago | – | |||||
| 5598 | RS-3477 | 0/ 50 | OC | biweekly | 2xmodded | 10d 13h ago | T− ~3d 10h | |||
| 5599 | RS-5707 | 0/ 20 | modded | 12d 2h ago | – | |||||
| 5600 | RS-5849 | 0/ 69 | EU | biweekly | 1xmoddedpve | 18d 18h ago | T− ~9d 4h |
Rank is the catalogue number: RS-070 is the 70th server on players over the last seven days. The bar under the players is how full the server is; the light curve its players hour by hour. Next wipe is an estimate (~) unless it is the force wipe (FW); hover a time for the reason.